Archived Ladders - Season 9 - JP - RANKED SOLO 5x5
Rank | Summoner Name | Emblems | Games Played | W/L | League Points | Tier |
---|
1 | isurugi | | 833 | 457 / 376 | 1,323 | CHALLENGER |
2 | Dandelion | | 841 | 465 / 376 | 1,057 | CHALLENGER |
3 | Be nice | | 439 | 243 / 196 | 948 | CHALLENGER |
4 | Hlde on bush | | 397 | 223 / 174 | 947 | CHALLENGER |
5 | しるばぁなななな | | 590 | 320 / 270 | 862 | CHALLENGER |
6 | 比星星月亮還耀眼 | | 1,893 | 1,027 / 866 | 858 | CHALLENGER |
7 | 紺野木綿季 | | 586 | 336 / 250 | 822 | CHALLENGER |
8 | For Twice Dahyun | | 389 | 229 / 160 | 791 | CHALLENGER |
9 | saLbo | | 516 | 297 / 219 | 772 | CHALLENGER |
10 | nO1v1On | | 642 | 379 / 263 | 753 | CHALLENGER |
11 | DESTRUCTION | | 265 | 152 / 113 | 734 | CHALLENGER |
12 | Clover | | 523 | 283 / 240 | 705 | CHALLENGER |
13 | 水生のお凛 | | 239 | 142 / 97 | 703 | CHALLENGER |
14 | Stily | | 805 | 446 / 359 | 689 | CHALLENGER |
15 | OqO | | 386 | 215 / 171 | 681 | CHALLENGER |
16 | いつきは天です | | 336 | 198 / 138 | 670 | CHALLENGER |
17 | optopoptop | | 665 | 371 / 294 | 669 | CHALLENGER |
18 | Manimo | | 488 | 265 / 223 | 667 | CHALLENGER |
19 | We Iike fortnite | | 280 | 160 / 120 | 666 | CHALLENGER |
20 | Pulsar B1257 12A | | 667 | 350 / 317 | 654 | CHALLENGER |
21 | 152cm程度が好き | | 582 | 346 / 236 | 650 | CHALLENGER |
22 | まるぽろっ | | 455 | 247 / 208 | 647 | CHALLENGER |
23 | BunNyAnn | | 698 | 370 / 328 | 636 | CHALLENGER |
24 | ggwp | | 461 | 247 / 214 | 617 | CHALLENGER |
25 | LiM | | 1,031 | 531 / 500 | 616 | CHALLENGER |
26 | ODESSA | | 616 | 327 / 289 | 602 | CHALLENGER |
27 | あるべりー | | 157 | 96 / 61 | 601 | CHALLENGER |
28 | 霧深蔵歓喜 | | 267 | 149 / 118 | 599 | CHALLENGER |
29 | Bangha | | 675 | 354 / 321 | 591 | CHALLENGER |
30 | Char Aznable | | 440 | 236 / 204 | 586 | CHALLENGER |
31 | Iam8bit | | 436 | 238 / 198 | 578 | CHALLENGER |
32 | Blue baldness | | 378 | 207 / 171 | 578 | CHALLENGER |
33 | killeг | | 759 | 393 / 366 | 575 | CHALLENGER |
34 | Air | | 315 | 193 / 122 | 574 | CHALLENGER |
35 | 東風谷早苗 | | 452 | 252 / 200 | 569 | CHALLENGER |
36 | Grand o Starfall | | 863 | 450 / 413 | 567 | CHALLENGER |
37 | My Aim Sucks | | 332 | 205 / 127 | 567 | CHALLENGER |
38 | SG Maplestreet | | 272 | 157 / 115 | 567 | CHALLENGER |
39 | 私の頭がかたい | | 686 | 375 / 311 | 563 | CHALLENGER |
40 | 白石 紬 | | 358 | 198 / 160 | 563 | CHALLENGER |
41 | ひよんじゆん | | 258 | 161 / 97 | 563 | CHALLENGER |
42 | 1321181 | | 426 | 228 / 198 | 561 | CHALLENGER |
43 | ThintoN | | 687 | 358 / 329 | 559 | CHALLENGER |
44 | LM9698 | | 609 | 335 / 274 | 559 | CHALLENGER |
45 | ppplöw | | 261 | 149 / 112 | 559 | CHALLENGER |
46 | 小宝貝的老公 | | 885 | 486 / 399 | 556 | CHALLENGER |
47 | スタンミコりアン | | 1,113 | 576 / 537 | 555 | CHALLENGER |
48 | どすんどすん | | 612 | 343 / 269 | 554 | CHALLENGER |
49 | Rikurok | | 600 | 338 / 262 | 552 | CHALLENGER |
50 | サキちゃん | | 427 | 232 / 195 | 550 | CHALLENGER |
Archived Ladders - Season 9 - JP - RANKED FLEX SR
Rank | Team Name | Emblems | Games Played | W/L | League Points | Tier |
---|
1 | アメショー黑 | | 169 | 131 / 38 | 69 | CHALLENGER |
2 | 撕裂的天堂 Bzzb9 | | 49 | 43 / 6 | 33 | CHALLENGER |
3 | 不二大魔王 | | 202 | 154 / 48 | 24 | CHALLENGER |
4 | 城 隅 | | 164 | 121 / 43 | 22 | CHALLENGER |
5 | アメショー白 | | 154 | 121 / 33 | 21 | CHALLENGER |
6 | goramutea | | 81 | 70 / 11 | 18 | CHALLENGER |
7 | KIYUYUYUYUYU | | 66 | 55 / 11 | 11 | CHALLENGER |
8 | Cute | | 163 | 123 / 40 | 10 | CHALLENGER |
9 | εOnOз | | 155 | 120 / 35 | 9 | CHALLENGER |
10 | Cite | | 110 | 78 / 32 | 9 | CHALLENGER |
11 | killeг | | 119 | 93 / 26 | 7 | CHALLENGER |
12 | Little Sexysexy | | 131 | 91 / 40 | 7 | CHALLENGER |
13 | Lonely | | 68 | 48 / 20 | 7 | CHALLENGER |
14 | 東風谷早苗 | | 227 | 164 / 63 | 6 | CHALLENGER |
15 | Secoo | | 150 | 119 / 31 | 6 | CHALLENGER |
16 | ЖддддддддддддддЖ | | 127 | 103 / 24 | 5 | CHALLENGER |
17 | Cfl0523 | | 123 | 98 / 25 | 4 | CHALLENGER |
18 | PoseidonLM | | 160 | 125 / 35 | 0 | CHALLENGER |
19 | 勾陳一 | | 158 | 123 / 35 | 0 | CHALLENGER |
20 | 天才小プリン | | 137 | 108 / 29 | 0 | CHALLENGER |
21 | ゾーイの彼氏 | | 133 | 107 / 26 | 0 | CHALLENGER |
22 | HXY is my lucky | | 118 | 105 / 13 | 0 | CHALLENGER |
23 | balili333 | | 128 | 101 / 27 | 0 | CHALLENGER |
24 | SanD | | 138 | 100 / 38 | 0 | CHALLENGER |
25 | Your mother dead | | 115 | 93 / 22 | 0 | CHALLENGER |
26 | 3Lexie | | 104 | 87 / 17 | 0 | CHALLENGER |
27 | ももこさん | | 99 | 86 / 13 | 0 | CHALLENGER |
28 | 隅 城 | | 103 | 84 / 19 | 0 | CHALLENGER |
29 | FPX Kuku | | 103 | 81 / 22 | 0 | CHALLENGER |
30 | ゴウマン | | 92 | 76 / 16 | 0 | CHALLENGER |
31 | Hide on throne | | 86 | 70 / 16 | 0 | CHALLENGER |
32 | 穆先生 | | 95 | 70 / 25 | 0 | CHALLENGER |
33 | 稲 城 | | 66 | 58 / 8 | 0 | CHALLENGER |
34 | えとな | | 73 | 52 / 21 | 0 | CHALLENGER |
35 | be loved | | 54 | 46 / 8 | 0 | CHALLENGER |
36 | いつでもZzz | | 46 | 34 / 12 | 0 | CHALLENGER |
37 | Iee ji kyo | | 46 | 34 / 12 | 0 | CHALLENGER |